מַחלָקָהשסתום כדור 150 ליברהרשימת מלאי
תיאור שסתום כדור 150 ליברות | שסתום כדור סטנדרטי | חיבור קצה השסתום | כמות מלאי של שסתום כדור |
שסתום כדורי 150 ליברות בגודל 1/2 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 2000 |
שסתום כדורי 150 ליברות 3/4 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 2000 |
שסתום כדורי 150 ליברות, 1 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 2000 |
שסתום כדורי 150 ליברות, 1 1/4 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 2000 |
שסתום כדורי 150 ליברות, 1 1/2 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 2000 |
שסתום כדורי 150 ליברות 2 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 2000 |
שסתום כדורי 150 ליברות 2 1/2 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 1500 |
שסתום כדורי 150 ליברות 3 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 1500 |
שסתום כדורי 150 ליברות 4 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 1500 |
שסתום כדורי 150 ליברות 5 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 1000 |
שסתום כדורי 150 ליברות 6 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 1000 |
שסתום כדורי 150 ליברות 8 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 600 |
שסתום כדורי 150 ליברות 10 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 600 |
שסתום כדורי 150 ליברות 12 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 600 |
שסתום כדורי 150 ליברות 14 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 500 |
שסתום כדורי 150 ליברות 16 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 500 |
שסתום כדורי 150 ליברות 18 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 300 |
שסתום כדורי 150 ליברות 20 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 300 |
שסתום כדורי 150 ליברות 22 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 100 |
שסתום כדורי 150 ליברות 24 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 100 |
שסתום כדורי 150 ליברות 28 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 100 |
שסתום כדורי 150 ליברות 32 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 50 |
שסתום כדורי 150 ליברות 36 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 50 |
שסתום כדורי 150 ליברות 40 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 20 |
שסתום כדורי 150 ליברות 48 אינץ' | API 6D | אוגן RF, ASME B16.5 | 20 |
למפעל השסתומים של NSW יש מלאי גדול של שסתומים ויציקות שסתומים לאספקה מהירה של שסתומים.
זמן פרסום: 18 בנובמבר 2024





